Банк России опубликовал данные о динамике золотой составляющей международных резервов. По состоянию на 1 апреля 2026 года объём монетарного золота составил 74,1 миллиона тройских унций, а его стоимость оценивалась в 333,97 миллиарда долларов США.
Регулятор вновь проводит операции купли‑продажи золота на внутреннем рынке, синхронизируя их с аналогичными сделками Министерства финансов, которое использует для этого средства Фонда национального благосостояния.
Запасы и стоимость золота в международных резервах РФ
Ниже представлена динамика объёма золота и его долларовой стоимости в составе международных резервов России по состоянию на начало каждого месяца.
2026 год
На начало месяца — объём золота (млн тройских унций) / стоимость (млрд долл. США):
1 апреля 2026 — 74,1 / 333,97
1 марта 2026 — 74,3 / 384,03
1 февраля 2026 — 74,5 / 402,71
1 января 2026 — 74,8 / 326,54
2025 год
1 декабря 2025 — 74,8 / 310,72
1 ноября 2025 — 74,8 / 299,82
1 октября 2025 — 74,9 / 282,21
1 сентября 2025 — 74,8 / 254,97
1 августа 2025 — 74,9 / 248,52
1 июля 2025 — 74,9 / 248,72
1 июня 2025 — 74,9 / 248,21
1 мая 2025 — 74,9 / 247,04
1 апреля 2025 — 74,9 / 228,95
1 марта 2025 — 74,9 / 217,38
1 февраля 2025 — 74,9 / 206,53
1 января 2025 — 75,0 / 195,71
2024 год
1 декабря 2024 — 75,0 / 198,14
1 ноября 2024 — 75,0 / 207,70
1 октября 2024 — 75,0 / 199,76
1 сентября 2024 — 75,0 / 188,81
1 августа 2024 — 75,1 / 179,59
1 июля 2024 — 75,1 / 174,53
1 июня 2024 — 75,1 / 175,88
1 мая 2024 — 75,1 / 175,90
1 апреля 2024 — 75,0 / 166,04
1 марта 2024 — 74,9 / 152,52
1 февраля 2024 — 74,9 / 151,52
1 января 2024 — 75,0 / 155,86
2023 год
1 декабря 2023 — 75,0 / 151,88
1 ноября 2023 — 75,0 / 148,68
1 октября 2023 — 75,0 / 140,50
1 сентября 2023 — 75,0 / 144,74
1 августа 2023 — 74,9 / 145,78
1 июля 2023 — 74,9 / 142,92
1 июня 2023 — 74,9 / 145,83
1 мая 2023 — 74,8 / 148,60
1 апреля 2023 — 74,8 / 147,01
1 марта 2023 — 74,9 / 135,56
1 февраля 2023 — 74,9 / 143,94
1 января 2023 — 75,0 / 136,08
2022 год
1 декабря 2022 — 75,0 / 130,99
1 ноября 2022 — 75,0 / 124,42
1 октября 2022 — 74,9 / 123,75
1 сентября 2022 — 74,8 / 131,06
1 августа 2022 — 74,8 / 131,15
1 июля 2022 — 74,7 / 135,90
1 июня 2022 — 74,6 / 138,16
1 мая 2022 — 74,7 / 140,99
1 апреля 2022 — 74,1 / 142,08
1 марта 2022 — 73,9 / 141,24
1 февраля 2022 — 73,9 / 132,26
1 января 2022 — 74,0 / 133,07
2021 год
1 декабря 2021 — 73,9 / 132,74
1 ноября 2021 — 74,0 / 132,86
1 октября 2021 — 73,9 / 128,66
1 сентября 2021 — 73,8 / 132,70
1 августа 2021 — 73,8 / 134,87
1 июля 2021 — 73,7 / 130,44
1 июня 2021 — 73,7 / 139,50
1 мая 2021 — 73,7 / 130,85
1 апреля 2021 — 73,8 / 125,29
1 марта 2021 — 73,8 / 130,30
1 февраля 2021 — 73,8 / 136,79
1 января 2021 — 73,9 / 138,75
2020 год
1 декабря 2020 — 73,9 / 133,67
1 ноября 2020 — 73,9 / 138,66
1 октября 2020 — 73,9 / 139,12
1 сентября 2020 — 73,9 / 144,59
1 августа 2020 — 73,9 / 144,32
1 июля 2020 — 73,9 / 130,79
1 июня 2020 — 73,9 / 127,57
1 мая 2020 — 73,9 / 126,08
1 апреля 2020 — 73,9 / 119,84
1 марта 2020 — 73,6 / 119,75
1 февраля 2020 — 73,2 / 115,82
1 января 2020 — 73,0 / 110,38